Magawo ogulitsa
Dzina lazogulitsa | Chipewa |
Kukula | 1/2 "-60" wosawoneka bwino, 60 "- 110" |
Wofanana | ANI B16.9, En10253-4, Din2617, GST1713, MS SP 75, etc. |
Makulidwe a Khoma | Sch5s, Sch10, Sch10s, STD, XS, Sch40s, Sch80, Sch30, Sch16, Makonda, Makonda Akale ndi Etc. |
TSIRIZA | Bevel kumapeto / kukhala / stweld |
Dothi | Kusaka, kusunthira mchenga, kupukuta, kupukuta magalasi ndi zina. |
Malaya | Chitsulo chosapanga dzimbiri:A403 wp304 / 304l, A403 wp317 / 316L, A403 wp327, A403 wp316, A403 WP316, 904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo ndi etc. |
Chitsulo chosapanga dzimbiri:SIMEPIYI31803, SIF2205, ya SIF2222205, ya SIPI31150, Asy32250, As.441101.4501.4501.4501.4501. | |
Nickel aloy:Intesel600, Intexel625, Syvelheel690, Scoloy800, Ecoloy 825, C-276, Anoy20 etc. | |
Karata yanchito | Makampani ogulitsa a Perrochemical; a ndege ndi Awespace. Makampani opanga mankhwala, kutuluka kwa mpweya; chomera champhamvu; nyumba yotumiza; Chithandizo madzi, ndi zina. |
Ubwino | Kukonzekera masheya, nthawi yoperekera mwachangu; kupezeka mumitundu yonse, yosinthidwa; |
Chipewa chachitsulo
Chipwirikiti chachitsulo chimatchedwanso chipewa chachitsulo, nthawi zambiri chimawombedwa pachifuwa kapena kuyika ulusi wakunja kwa chitoliro cha chitolirochi kuti chivute chitoliro. Kuti titseke mapaipi kuti ntchitoyo ndi yofanana ndi pipi.
Mtundu wa Cap
Kuchokera kwa mitundu yolumikizirana, kuli: 1.butt welld Cap 2.Socket welld cap
Bw steel cap
Bw Steel Chipamba chipamwamba chodzaza ndi zolimbitsa thupi, njira zolumikizira ndikugwiritsa ntchito zowotcherera. Kotero Bw Cap imatha mu zodetsedwa kapena zomveka.
Miyezo ya BW Cap ndi Kulemera:
Kukula kwa chitoliro | Kunja kwa Bevel (mm) | Ety (mm) | Kutalika kwa Wallthicknefor Kutalika, e | Lelli1 (mm) | Kulemera (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Ed | SCH40 | XS | SCH80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0,60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0,65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 1550 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Zithunzi zatsatanetsatane
1. Bevel Mapeto An ANI B16.25.
2. Chipolishi choyipa choyamba chisanalowemo, ndiye kuti nthaka ikhale yosalala.
3. Popanda kuyamwa ndi ming'alu.
4. Popanda kukonza konse.
5. Chithandizo cha pamtunda chimatha kukomedwa, kugundana mchenga, kumaliza, galasi lopukutidwa. Zachidziwikire, mtengo wake ndi wosiyana. Chifukwa cha zonena zanu, malo okutira pamchenga ndiodziwika kwambiri. Mtengo wa mpukutu wamchenga uli woyenera kwa makasitomala ambiri.
Kucheka
1. Miyeso ya kukula, yonse mkati mwake.
2. Kuleza Kukula kwa Makulidwe: +/- 12.5%, kapena pempho lanu.
3. PMI
4. Pt, ut, x-ray kuyesa.
5. Landirani kuyendera kwachitatu.
6. Sungani MTC, En10204 3.1 / 3.2 satifiketi, nice
7. .m Astme A262 Phunzirani E
Chizindikiro
Ntchito zosiyanasiyana zopangira zitha kukhala zopempha zanu. Timalandila chizindikiro cholowetsa.


-
Chitoliro cha chitoliro chosapanga chitsulo choyera choyera ...
-
fakitale dn25 25a Sch160 90 Degree Tsitsani chitoliro cha ...
-
DN500 20 Inch Anoy Steel A234 WP22 Yopanda 90 ...
-
3050mm API 5l x70 WHFHAY 2
-
Carbon Steel Steel kutentha kutentha kwachitsulo
-
carbon steel 45 degree bend 3d bw 12.7mm wt ap ...