Magawo ogulitsa
Dzina lazogulitsa | Chipewa |
Kukula | 1/2 "-60" wosawoneka bwino, 62 "-110" adatchera |
Wofanana | ANI B16.9, En10252-2, Din2617, GS1717, MS SP 75, etc. |
Makulidwe a Khoma | STD, XS, XXs, Sch20, Sch30, Sch40, Sch40, Sch80, Sch160, XXs ndi etc. |
TSIRIZA | Bevel kumapeto / kukhala / stweld |
Dothi | Mtundu wachilengedwe, varnid, penti yakuda, mafuta otsutsa hunt. |
Malaya | Kateboni:A234WWPb, A420 WPL6 ST37, ST45, E24, A425C, P265gh, P265gh, P285gh, P285gh, P385gh, P385gh, P385H0 etc. |
Chitsulo cha Paipi:ASTM 860 WYphy42, WYSHy20, WShy65, WYShy00, WSphy80 ndi etc. | |
CR-Mo Snoy Steel:A234 wp11, wp22, wp5, wp9, wp91, 10crmo9-10, 16mo3 etc. | |
Karata yanchito | Makampani ogulitsa a Perrochemical; a ndege ndi Awespace. Makampani opanga mankhwala, kutuluka kwa mpweya; chomera champhamvu; nyumba yotumiza; Chithandizo madzi, ndi zina. |
Ubwino | Kukonzekera masheya, nthawi yoperekera mwachangu; kupezeka mumitundu yonse, yosinthidwa; |
Chipewa chachitsulo
Chipwirikiti chachitsulo chimatchedwanso chipewa chachitsulo, nthawi zambiri chimawombedwa pachifuwa kapena kuyika ulusi wakunja kwa chitoliro cha chitolirochi kuti chivute chitoliro. Kuti titseke mapaipi kuti ntchitoyo ndi yofanana ndi pipi.
Mtundu wa Cap
Kuchokera kwa mitundu yolumikizirana, kuli: 1.butt welld Cap 2.Socket welld cap
Bw steel cap
Bw Steel Chipamba chipamwamba chodzaza ndi zolimbitsa thupi, njira zolumikizira ndikugwiritsa ntchito zowotcherera. Kotero Bw Cap imatha mu zodetsedwa kapena zomveka.
Miyezo ya BW Cap ndi Kulemera:
Kukula kwa chitoliro | Kunja Mzere wapakati ku Bevel (mm) | Utali E (mm) | Kuchepetsa Khoma Kukula kutalika e | Utali E1 (mm) | Kulemera (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Ed | SCH40 | XS | SCH80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0,60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0,65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 1550 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Chithandizo cha kutentha
1. Sungani zitsanzo zophatikizira
2. Konzani mankhwala kutentha monga mwa muyezo
Chizindikiro
Ntchito zosiyanasiyana zokutira, zitha kupatuka, kupaka utoto. Kapena pempho lanu. Timavomereza kuyika logo yanu
Zithunzi zatsatanetsatane
1. Bevel Mapeto An ANI B16.25.
2. Mchenga wophulika woyamba, kenako ntchito yabwino yojambula. Komanso ikhoza kukhala yamitundu
3. Popanda kuyamwa ndi ming'alu
4. Popanda kukonza konse
Kunyamula & kutumiza
1.
2. Tiyika mndandanda wa phukusi lililonse
3. Tidzaika zolemba patsamba lililonse. Mawu olemba akufunsidwa.
4. Zida zonse za nkhuni zimasungunuka mwaulere
Kucheka
1. Miyeso ya kukula, yonse mkati mwake.
2. Kuleza Kukula: +/- 12.5%, kapena pa pempho lanu
3. PMI
4. Mt, UT, X-ray kuyesa
5. Landirani kuyendera kwachitatu
6. Sungani MTC, En10204 3.1 / 3.2
-
Chitoliro cha chinsinsi cha 304l chowoneka bwino
-
ANSI B16.9 THE COD TOD TIP yoyenerera chitsulo ...
-
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha A403 WP316 THRD TIP PERTTI ...
-
A234WPb ANI B16.9 Pipe loyengal elboy Steboy Ste ...
-
Carbon Steel A105 A234 WPB ANI B16.49 3D 30D 30 4 ...
-
Astm B 16.9 Chipamba choyenera carbon stee strew idld ...